Gli snodi sferici per estremità stelo della serie SIZP sono realizzati in acciaio al carbonio con finitura zincata, fornendo un'eccellente resistenza alla corrosione. Le superfici di scorrimento sono dotate di rivestimenti in bronzo, che migliorano significativamente la resistenza all'usura e la durata. L'anello interno è realizzato in acciaio per cuscinetti ad alta resistenza, temprato e cromato duro, offrendo durezza e durata superiori. Ad eccezione dei modelli con diametro del foro inferiore a 6,35 mm, tutti gli altri modelli supportano la lubrificazione a tazza per garantire un funzionamento efficiente a lungo termine.
Intervallo di temperatura
Adatto a temperature da -50 ℃ a 150 ℃, adattabile a varie condizioni ambientali estreme.
Istruzioni per la lubrificazione
·I modelli con diametro del foro inferiore a 6,35 mm non sono lubrificati.
·Per gli altri modelli, è supportata la lubrificazione della coppa per ridurre l'attrito e prolungare la durata.
Opzioni di personalizzazione
·Gli snodi sferici dell'estremità dello stelo con diverse precisezze di filettatura possono essere forniti in base alle esigenze del cliente per garantire che i requisiti di precisione soddisfino applicazioni specifiche.
·Per il corpo dell'estremità stelo e l'anello interno è possibile utilizzare acciaio inossidabile, adatto ad ambienti altamente corrosivi. Il numero del modello è contrassegnato da una "X", ad esempio SIZP…S/X.
Marcatura della filettatura sinistrorsa
Se è necessaria una versione con filettatura sinistrorsa, il numero del modello deve essere contrassegnato con "L" o "LH". Ad esempio: SILZP12S 1/2-20UNF-2B LH, per garantire un'identificazione accurata.
| Cuscinetto numero | Dimensioni mm/pollici | Valutazioni del carico kN | Peso kg | ||||||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ massimo | d₂ | G UNF-2B | h₁ | I₃ min | I₄ | I₅ | I₇ | W | d₃ | d₄ | rₛ min | α° ≈ | Dinamico | Statico | ||
| TAGLIA4S1) | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 26.97 | 14.27 | 34.93 | 4.75 | 9 | 7.92 | 7.54 | 10.31 | 0.3 | 10 | 3.4 | 4.6 | 0.015 |
| 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.25 | 0.625 | 1.082 | 0.582 | 1.375 | 0.187 | 0.354 | 0.312 | 0.297 | 0.408 | 0.012 | ||||||
| TAGLIA6S1) | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 7.14 | 19.05 | 1/4-28 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 10.5 | 9.53 | 9.15 | 11.91 | 0.3 | 13 | 4.5 | 7.7 | 0.025 |
| 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.281 | 0.75 | 1.312 | 0.75 | 1.887 | 0.187 | 0.413 | 0.375 | 0.36 | 0.469 | 0.012 | ||||||
| TAGLIA7S | 7.94 | 11.10 | 15.88 | 8.74 | 22.23 | 16/5-24 | 34.93 | 19.05 | 46.02 | 4.75 | 11.7 | 11.1 | 10.72 | 12.70 | 0.3 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.036 |
| 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.344 | 0.875 | 1.375 | 0.75 | 1.812 | 0.187 | 0.481 | 0.437 | 0.422 | 0.5 | 0.012 | ||||||
| TAGLIA9S | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 10.31 | 25.40 | 3/8-24 | 41.28 | 23.80 | 53.98 | 6.35 | 12.3 | 14.27 | 13.89 | 17.45 | 0.6 | 9 | 9.4 | 10 | 0.061 |
| 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.408 | 1 | 1.625 | 0.937 | 2.125 | 0.25 | 0.484 | 0.582 | 0.547 | 0.887 | 0.024 | ||||||
| TAGLIA11S | 11.11 | 14.27 | 20.62 | 11.1 | 28.58 | 16/7-20 | 46.02 | 26.97 | 80.33 | 6.35 | 14 | 15.88 | 15.49 | 19.05 | 0.6 | 11 | 11 | 13 | 0.081 |
| 0.4375 | 0.562 | 0.812 | 0.437 | 1.125 | 1.812 | 1.082 | 2.375 | 0.25 | 0.551 | 0.625 | 0.81 | 0.75 | 0.024 | ||||||
| TAGLIA12S | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 12.7 | 33.32 | 1/2-20 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 16.2 | 19.05 | 18.67 | 22.23 | 0.6 | 9 | 15 | 19 | 0.133 |
| 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.5 | .312 | 2.125 | 1.187 | 2.781 | 0.25 | 0.638 | 0.75 | 0.735 | 0.875 | 0.024 | ||||||
| TAGLIA15S | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 14.27 | 38.10 | 8/5-18 | 63.50 | 38.10 | 82.55 | 7.92 | 18.2 | 22.23 | 21.84 | 25.40 | 0.6 | 11 | 20 | 21 | 0.190 |
| 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.562 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.25 | 0.312 | 0.717 | 0.875 | 0.86 | 1 | 0.024 | ||||||
| TAGLIA19S | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 17.45 | 44.45 | 3/4-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 20.9 | 25.4 | 25.02 | 28.58 | 0.6 | 10 | 29 | 29 | 0.285 |
| 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.687 | 1.75 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.312 | 0.823 | 1 | 0.985 | 1.125 | 0.024 | ||||||
| TAGLIA25S | 25.40 | 34.93 | 47.63 | 25.40 | 89.85 | 5/4-12 | 104.78 | 53.98 | 139.70 | 11.10 | 33.1 | 38.1 | 37.72 | 44.45 | 0.6 | 14 | 60 | 101 | 1.00 |
| 1 | 1.375 | 1.875 | 1 | 2.75 | 4.125 | 2.125 | 5.5 | 0.437 | 1.303 | 1.5 | 1.485 | 1.75 | 0.024 | ||||||
0+
anni
Esperienza nel settore
0+
Varietà di modelli
0+
Numero di dipendenti
0
$
Valore annuo delle esportazioni
L'evoluzione dell'ingegneria congiunta dei robot: uno spostamento verso la precisione compatta La robotica industriale ha subito una profonda trasformazione negli ultimi dieci an...
Comprensione dei cuscinetti a rulli conici incrociati nell'ingegneria moderna I cuscinetti a rulli conici incrociati rappresentano un progresso significativo nell'ingegneria mecc...
Introduction: The Engineering Backbone of Articulated Systems In mechanical design, few components are as deceptively simple yet critically important as the rod end bearing. The SIZJ12 bearing repres...
La scelta di un cuscinetto a rulli conici a quattro corone per applicazioni con colli di cilindro nei laminatoi è raramente una scelta semplice. Ingegneri e professionisti della manutenzione dev...